Serie C
Serie C2 2009 - 2010 girone C
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1 ▲
v p v v n
22
7
5
65
28
37
73
2 ▼
v v v n n
22
6
6
61
29
32
69
3
n v v v v
19
11
4
52
23
29
68
4 ▲
v p v n v
16
9
9
55
35
20
57
5 ▲
n v n v p
15
12
7
35
31
4
56
6 ▼
p p p p v
16
6
12
40
29
11
54
7 ▼
n p n p v
13
10
11
43
26
17
49
8 ▼
v p n p p
14
6
14
40
43
-3
48
9 ▲
n p p v n
13
8
13
48
51
-3
47
10
p p v p v
11
10
13
38
41
-3
43
11 ▲
v v v n n
10
12
12
34
37
-3
42
12 ▼
v v p v p
11
9
14
33
42
-9
42
13 ▼
n v p v v
9
14
11
35
37
-2
41
14
n v p p p
9
8
17
24
45
-21
35
15 ▲
p v p v p
8
10
16
31
51
-20
34
16 ▼
p v n n v
7
11
16
27
47
-20
31
17 ▼
p p v p p
5
11
18
21
37
-16
26
18
p p p p p
1
10
23
24
74
-50
8
Igea Virtus 5 punti di penalizzazione
Catanzaro 3 punti di penalizzazione
Barletta e Vibonese 1 punto di penalizzazione
Catanzaro 3 punti di penalizzazione
Barletta e Vibonese 1 punto di penalizzazione
Juve Stabia | U.S. Catanzaro | Cisco Roma | Brindisi | Barletta | Siracusa | Gela | Cassino | Melfi | Monopoli | Aversa Normanna | Manfredonia | Scafatese | Isola Liri | Noicattaro | Vibonese | Vico Equense | Igea Virtus | ||
1 | Juve Stabia | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 0–2 | 2–0 | 4–0 | 5–1 | 0–0 | 5–1 | |
2 | U.S. Catanzaro | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | |
3 | Cisco Roma | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | |
4 | Brindisi | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 5–1 | |
5 | Barletta | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 4–2 | |
6 | Siracusa | 2–3 | 2–3 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | |
7 | Gela | 0–2 | 1–4 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 10–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 4–0 | |
8 | Cassino | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 2–4 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | |
9 | Melfi | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | |
10 | Monopoli | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | |
11 | Aversa Normanna | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | |
12 | Manfredonia | 0–0 | 2–2 | 2–4 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | |
13 | Scafatese | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | |
14 | Isola Liri | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
15 | Noicattaro | 1–1 | 1–4 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | |
16 | Vibonese | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 3–3 | |
17 | Vico Equense | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 4–2 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | |
18 | Igea Virtus | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–2 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
Giornata 23
Giornata 24
Giornata 25
Giornata 26
Giornata 27
Giornata 28
Giornata 29
Giornata 30
Giornata 31
Giornata 32
Giornata 33
Giornata 34
Andata
Ritorno
Playoff Semifinale
Andata
Ritorno
Andata
Cisco Roma
Catanzaro
4
0
2
4
6
4
Ritorno
Catanzaro
Cisco Roma
Playoff Finale
Andata
Ritorno