Serie C
Serie C2 2008 - 2009 girone C
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
n p n n n
19
10
5
39
16
23
67
2 ▲
v p v v n
17
13
4
42
23
19
64
3 ▼
p n n v v
15
14
5
39
23
16
59
4 ▲
n v v p n
13
15
6
42
32
10
54
5 ▲
p v v p n
15
7
12
33
28
5
52
6 ▼
n v v p v
12
16
6
39
27
12
52
7 ▲
p n v v p
10
14
10
32
31
1
44
8 ▼
n n v p v
9
16
9
42
36
6
43
9 ▲
v v v v v
10
12
12
32
33
-1
42
10 ▼
p n v p p
11
8
15
32
39
-7
41
11
v v p p p
9
14
11
25
28
-3
41
12 ▲
n p p n v
9
14
11
39
41
-2
41
13 ▼
v n p v p
8
16
10
29
27
2
40
14 ▲
n v p v v
10
11
13
25
32
-7
40
15 ▲
p p p p v
8
11
15
29
43
-14
35
16 ▼
n p p v p
7
13
14
21
36
-15
34
17 ▼
n n p p p
5
15
14
24
40
-16
30
18
p p p v p
5
9
20
20
49
-29
24
Manfredonia 1 punto di penalizzazione
Cosenza | Gela | U.S. Catanzaro | Pescina | Andria | Cassino | Barletta | Monopoli | Aversa Normanna | Scafatese | Noicattaro | Melfi | Igea Virtus | Manfredonia | Val di Sangro | Vibonese | Isola Liri | Vigor Lamezia | ||
1 | Cosenza | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | |
2 | Gela | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–4 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | |
3 | U.S. Catanzaro | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | |
4 | Pescina | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | |
5 | Andria | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 4–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | |
6 | Cassino | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 4–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 5–2 | |
7 | Barletta | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | |
8 | Monopoli | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | |
9 | Aversa Normanna | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 3–3 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | |
10 | Scafatese | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 2–4 | 4–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | |
11 | Noicattaro | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | |
12 | Melfi | 1–2 | 0–2 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | |
13 | Igea Virtus | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | |
14 | Manfredonia | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | |
15 | Val di Sangro | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | |
16 | Vibonese | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 2–4 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | |
17 | Isola Liri | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | |
18 | Vigor Lamezia | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
Giornata 23
Giornata 24
Giornata 25
Giornata 26
Giornata 27
Giornata 28
Giornata 29
Giornata 30
Giornata 31
Giornata 32
Giornata 33
Giornata 34
Playoff Semifinali