Serie C
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
n n n v v
17
13
4
48
26
22
64
2 ▲
v n v v v
17
12
5
42
21
21
63
3
v v p p p
16
6
12
37
32
5
54
4
v v v v p
16
6
12
29
31
-2
54
5 ▼
v v n n p
14
11
9
42
35
7
53
6 ▲
v n p v p
14
10
10
39
36
3
52
7 ▼
p p n p n
14
10
10
35
24
11
50
8 ▼
p p n p v
12
13
9
30
31
-1
49
9 ▲
n n p n p
11
12
11
34
27
7
45
10 ▼
n v p v p
12
8
14
48
47
1
44
11 ▼
n n v p n
8
17
9
35
35
0
41
12
p p n n v
10
11
13
42
45
-3
41
13 ▼
p n p p p
11
8
15
39
42
-3
40
14 ▲
p n v p v
10
10
14
36
43
-7
40
15
n v v n v
10
8
16
27
43
-16
38
16 ▼
p p v v v
10
7
17
31
38
-7
37
17 ▼
v p p n v
8
7
19
23
42
-19
31
18
n n n n p
7
9
18
35
54
-19
30
Vigor Lamezia 2 punti di penalizzazione
Cassino 1 punto di penalizzazione
Cassino 1 punto di penalizzazione
Sorrento | Benevento | Potenza | Gela | Monopoli | Val di Sangro | Vigor Lamezia | Andria | U.S. Catanzaro | Real Marcianise | Igea Virtus | Vibonese | Cassino | Celano | Melfi | Nocerina | Vastese | Rende | ||
1 | Sorrento | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | |
2 | Benevento | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | |
3 | Potenza | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | |
4 | Gela | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | |
5 | Monopoli | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | |
6 | Val di Sangro | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | |
7 | Vigor Lamezia | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | |
8 | Andria | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |
9 | U.S. Catanzaro | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | |
10 | Real Marcianise | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 4–2 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | |
11 | Igea Virtus | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 3–3 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | |
12 | Vibonese | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 4–2 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | |
13 | Cassino | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 3–1 | |
14 | Celano | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 3–2 | |
15 | Melfi | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 0–4 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | |
16 | Nocerina | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | |
17 | Vastese | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | |
18 | Rende | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 3–3 | 3–0 | 1–0 | 0–0 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
Giornata 23
Giornata 24
Giornata 25
Giornata 26
Giornata 27
Giornata 28
Giornata 29
Giornata 30
Giornata 31
Giornata 32
Giornata 33
Giornata 34