Serie C
Serie C 2002 - 2003 girone C
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
v n n n n
21
8
5
60
36
24
71
2 ▲
v v v p p
17
11
6
50
22
28
62
3 ▼
n p v v n
15
12
7
40
30
10
57
4 ▲
n n v v v
14
14
6
44
30
14
56
5
p n v v v
14
12
8
35
27
8
54
6 ▲
n v p p p
13
12
9
29
23
6
51
7 ▲
p p v p v
13
8
13
45
41
4
47
8 ▲
n v v p p
12
11
11
39
39
0
47
9
n n p n n
11
13
10
33
37
-4
46
10 ▼
n p p v v
12
10
12
39
34
5
46
11
n v n n v
10
15
9
26
24
2
45
12 ▲
v v n v n
10
15
9
38
38
0
45
13 ▼
n v p v p
13
6
15
41
43
-2
45
14 ▼
n v p n v
10
14
10
40
37
3
44
15 ▲
v n n p p
10
9
15
37
46
-9
39
16 ▼
n p n p v
8
11
15
30
40
-10
35
17
n p n v p
6
8
20
28
45
-17
26
18
p p p p p
1
3
30
15
77
-62
6
Foggia | Brindisi | Nocerina | U.S. Catanzaro | Acireale | Igea Virtus | Gladiator | Palmese 1914 | Giugliano | Frosinone | Latina | Andria | Ragusa | Gela | Olbia | Lodigiani | Tivoli | Puteolana | ||
1 | Foggia | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–4 | 0–1 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | |
2 | Brindisi | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 4–3 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | |
3 | Nocerina | 4–4 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | |
4 | U.S. Catanzaro | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 4–3 | 4–1 | |
5 | Acireale | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | |
6 | Igea Virtus | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | |
7 | Gladiator | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–3 | 4–3 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | |
8 | Palmese 1914 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | |
9 | Giugliano | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 4–2 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | |
10 | Frosinone | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 5–1 | |
11 | Latina | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |
12 | Andria | 3–3 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | |
13 | Ragusa | 2–3 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | |
14 | Gela | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | |
15 | Olbia | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | |
16 | Lodigiani | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | |
17 | Tivoli | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 1–4 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 5–2 | 3–0 | |
18 | Puteolana | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 1–5 | 2–5 | 2–0 | 0–2 | 0–0 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
Giornata 23
Giornata 24
Giornata 25
Giornata 26
Giornata 27
Giornata 28
Giornata 29
Giornata 30
Giornata 31
Giornata 32
Giornata 33
Giornata 34
Playoff Semifinali
Ritorno
Playoff Finale