Serie C
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
n v v v p
30
6
2
102
21
81
96
2
n v p v v
23
11
4
57
30
27
80
3
n v p v v
19
8
11
58
42
16
65
4
p v v p v
18
7
13
60
44
16
61
5
n n v v n
16
12
10
48
41
7
60
6
n n n v p
15
14
9
40
34
6
59
7
p v v p v
16
6
16
46
47
-1
54
8
p v p v v
12
13
13
39
46
-7
49
9
v n p p v
10
18
10
49
57
-8
48
10
v p p v p
11
13
14
51
61
-10
46
11
v n p n v
12
10
16
36
49
-13
46
12
n p v n n
11
13
14
26
36
-10
46
13
v p p p p
13
6
19
47
54
-7
45
14
p p p p p
11
10
17
42
49
-7
43
15
v p v v p
11
10
17
40
56
-16
43
16
v n v n v
10
14
14
39
45
-6
42
17
p p n v n
11
8
19
32
47
-15
41
18
p p p p p
7
15
16
25
40
-15
36
19
p v n v p
6
15
17
29
49
-20
33
20
n v p p v
8
11
19
34
52
-18
33
Monterosi: penalizzato di due punti
Viterbese: penalizzato di due punti
Viterbese: penalizzato di due punti
U.S. Catanzaro | Crotone | Pescara | Foggia | Cerignola | Picerno | Monopoli | Latina | Potenza | Giugliano | Juve Stabia | Taranto | Francavilla | Avellino | Turris | Monterosi | Messina | Gelbison | Andria | Viterbese | ||
1 | U.S. Catanzaro | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 4–0 | 4–0 | 6–0 | 5–0 | 6–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | 3–2 | |
2 | Crotone | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | |
3 | Pescara | 0–3 | 0–1 | 0–4 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 5–0 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | |
4 | Foggia | 0–0 | 1–0 | 0–4 | 2–3 | 2–3 | 1–0 | 1–3 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | |
5 | Cerignola | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | |
6 | Picerno | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | |
7 | Monopoli | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | |
8 | Latina | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 1–5 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | |
9 | Potenza | 3–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 5–2 | 1–0 | 2–2 | 2–4 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | |
10 | Giugliano | 0–4 | 2–3 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–4 | 4–1 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 4–3 | 2–0 | |
11 | Juve Stabia | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 1–3 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | ||
12 | Taranto | 0–3 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | |
13 | Francavilla | 2–4 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 3–0 | 2–3 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | |
14 | Avellino | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | |
15 | Turris | 0–4 | 2–4 | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | |
16 | Monterosi | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 3–5 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | |
17 | Messina | 1–1 | 2–4 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | |
18 | Gelbison | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–5 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | |
19 | Andria | 0–4 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | |
20 | Viterbese | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–5 | 3–3 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 2–2 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
Giornata 23
Giornata 24
Giornata 25
Giornata 26
Giornata 27
Giornata 28
Giornata 29
Giornata 30
Giornata 31
Giornata 32
Giornata 33
Giornata 34
Giornata 35
Giornata 36
Giornata 37
Giornata 38