Serie C
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
v n v v v
21
9
4
61
24
37
51
2
v v v v v
21
9
4
64
28
36
51
3
v n v p p
20
7
7
68
33
35
47
4
v v p v p
18
7
9
58
29
29
43
5
p v p v v
16
7
11
52
37
15
39
6
p n p p n
14
8
12
53
41
12
36
7
v p p v n
13
10
11
53
58
-5
36
8
v p n v v
13
6
15
56
58
-2
32
9
p n p p p
12
8
14
52
57
-5
32
10
p n v v p
12
8
14
57
62
-5
32
11
n p v p n
12
7
15
50
48
2
31
12
v n v p v
10
11
13
35
46
-11
31
13
p n p n n
10
10
14
32
44
-12
30
14
p v v n n
9
11
14
24
38
-14
29
15
v n p p n
8
12
14
44
58
-14
28
16
p p n v v
9
8
17
41
62
-21
26
17
n v p p p
7
7
20
32
64
-32
21
18
p p v p p
5
7
22
33
78
-45
16
Juve Alfa penalizzata di 1 punto
Messina | Cosenza | Reggina | Lecce | Arsenale Messina | Crotone | Benevento | Savoia | Brindisi | Foggia | U.S. Catanzaro | Acireale | Juve Stabia | Igea Virtus | Marsala | Nocerina | Trapani | Juve Alfa | ||
1 | Messina | 2–4 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 3–3 | 3–0 | 2–0 | 5–0 | |
2 | Cosenza | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 5–0 | 1–0 | 5–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 5–1 | 2–0 | 6–2 | |
3 | Reggina | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 10–0 | 3–0 | 4–1 | 5–0 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | 2–1 | |
4 | Lecce | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 4–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | 4–0 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | |
5 | Arsenale Messina | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 4–0 | 4–1 | 2–1 | |
6 | Crotone | 0–3 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 6–3 | 1–1 | 5–0 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 6–0 | 1–0 | 4–1 | |
7 | Benevento | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 4–3 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 6–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |
8 | Savoia | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 3–3 | 5–3 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 5–2 | 5–0 | |
9 | Brindisi | 2–6 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 4–0 | 4–2 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | |
10 | Foggia | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–3 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 4–2 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 2–3 | |
11 | U.S. Catanzaro | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 4–0 | 2–0 | 0–2 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 5–0 | 5–0 | |
12 | Acireale | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | |
13 | Juve Stabia | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–4 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | |
14 | Igea Virtus | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–3 | 4–2 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | |
15 | Marsala | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 4–2 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 4–1 | |
16 | Nocerina | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 2–2 | 3–0 | |
17 | Trapani | 0–0 | 0–2 | 3–3 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | |
18 | Juve Alfa | 0–2 | 1–0 | 1–5 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 2–4 | 5–1 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
Giornata 23
Giornata 24
Giornata 25
Giornata 26
Giornata 27
Giornata 28
Giornata 29
Giornata 30
Giornata 31
Giornata 32
Giornata 33
Giornata 34