Serie C
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
p v n n v
18
9
7
58
33
25
45
2
v p n n v
16
13
5
48
27
21
45
3
v v n v n
17
8
9
53
42
11
42
4
v p p v v
18
5
11
47
30
17
41
5
n n n n v
15
10
9
56
32
24
40
6
v v p p p
14
7
13
51
53
-2
35
7
p n n p p
11
11
12
48
53
-5
33
8
n p v v p
10
13
11
38
44
-6
33
9
n v p v v
12
9
13
47
55
-8
33
10
v v p v p
12
9
13
40
52
-12
33
11
v p p p n
11
10
13
33
32
1
32
12
p n v p v
10
12
12
24
33
-9
32
13
v p v v v
13
5
16
46
55
-9
31
14
v n v p p
11
7
16
50
45
5
29
15
v v p n v
10
9
15
37
47
-10
29
16
p p v v p
11
6
17
43
51
-8
28
17
n v p p p
9
9
16
41
54
-13
26
18
v n p n p
9
6
19
33
55
-22
24
19
0
0
0
0
0
0
0
Savoia 1 punto di penalizzazione
Dalla XXIII giornata la Scafatese si ritira dal campionato, tutte le partite giocate vengono annullate
Dalla XXIII giornata la Scafatese si ritira dal campionato, tutte le partite giocate vengono annullate
Avellino | Catania | Reggina | Benevento | Messina | Cosenza | Igea Virtus | Foggia | Nocerina | Juve Stabia | Trapani | Acireale | Brindisi | Arsenale Messina | Crotone | U.S. Catanzaro | Savoia | Potenza | Scafatese | ||
1 | Avellino | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 4–1 | 2–1 | 4–0 | 0–2 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 1–2 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | ||
2 | Catania | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 4–2 | 0–2 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 6–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | ||
3 | Reggina | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | ||
4 | Benevento | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–4 | 3–2 | ||
5 | Messina | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | ||
6 | Cosenza | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | ||
7 | Igea Virtus | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 4–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 6–3 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | ||
8 | Foggia | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | ||
9 | Nocerina | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 2–4 | 1–1 | 4–0 | 10–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | ||
10 | Juve Stabia | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 4–3 | ||
11 | Trapani | 2–3 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 4–1 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | ||
12 | Acireale | 3–2 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | ||
13 | Brindisi | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | ||
14 | Arsenale Messina | 0–2 | 5–1 | 1–3 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 3–0 | 1–3 | 8–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 6–0 | 4–1 | 2–0 | ||
15 | Crotone | 0–1 | 2–3 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | ||
16 | U.S. Catanzaro | 3–2 | 0–0 | 1–2 | 5–1 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | 4–0 | ||
17 | Savoia | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 3–2 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | ||
18 | Potenza | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 0–3 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | ||
19 | Scafatese |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
Giornata 23
Giornata 24
Giornata 25
Giornata 26
Giornata 27
Giornata 28
Giornata 29
Giornata 30
Giornata 31
Giornata 32
Giornata 33
Giornata 34
Giornata 35
Giornata 36
Giornata 37
Giornata 38