Serie B
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
n n v n v
19
19
4
72
44
28
76
2 ▲
v n v n p
19
17
6
58
36
22
74
3
n v n v v
21
11
10
49
31
18
74
4 ▼
v v v v v
21
11
10
56
34
22
74
5 ▲
n v p n p
18
10
14
58
48
10
64
6 ▼
v v p p v
17
11
14
51
52
-1
62
7 ▼
p n n n v
15
16
11
60
47
13
61
8 ▲
n n v n p
16
14
12
47
37
10
61
9 ▲
p n n p v
14
15
13
51
54
-3
57
10 ▼
p n p n p
16
8
18
44
46
-2
56
11 ▲
v n n n v
13
17
12
41
37
4
55
12
v n n p p
14
13
15
55
51
4
55
13 ▲
p p p n v
13
16
13
42
44
-2
55
14 ▲
p v n v p
12
15
15
50
57
-7
51
15 ▼
v p v n v
12
15
15
51
52
-1
51
16 ▼
n p n v p
12
14
16
47
61
-14
50
17 ▲
n n v v v
13
14
15
48
45
3
50
18 ▼
n n n n p
12
13
17
59
67
-8
49
19 ▼
n p n p v
12
12
18
43
54
-11
48
20 ▼
p n n p p
10
16
16
43
61
-18
46
21 ▲
n n p n p
7
14
21
33
58
-25
35
22 ▼
n p p n p
5
11
26
40
82
-42
26
Crotone 3 punti di penalizzazione
Modena e Bari 1 punti di penalizzazione
Modena e Bari 1 punti di penalizzazione
Genoa | Empoli | Torino | Perugia | Treviso | Ascoli | Verona | Modena | Ternana | Piacenza | Bari | Albinoleffe | Catania | Salernitana | Arezzo | Cesena | Crotone | Vicenza | Triestina | Pescara | Venezia | U.S. Catanzaro | ||
1 | Genoa | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 5–0 | 3–1 | 3–3 | 1–0 | 5–2 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | |
2 | Empoli | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 5–2 | 2–0 | |
3 | Torino | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | |
4 | Perugia | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 4–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 3–1 | |
5 | Treviso | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–4 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | |
6 | Ascoli | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 2–3 | 1–2 | 3–2 | 2–2 | 4–0 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |
7 | Verona | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 3–2 | 4–0 | 1–1 | 5–3 | 2–1 | 0–0 | 5–3 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | |
8 | Modena | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | |
9 | Ternana | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | |
10 | Piacenza | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 2–4 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | |
11 | Bari | 0–1 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | |
12 | Albinoleffe | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–3 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | |
13 | Catania | 1–3 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | |
14 | Salernitana | 4–0 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 6–1 | 1–1 | 3–1 | 3–3 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | |
15 | Arezzo | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | |
16 | Cesena | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 0–1 | 3–4 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | |
17 | Crotone | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | |
18 | Vicenza | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 4–2 | 0–0 | 4–1 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 5–0 | |
19 | Triestina | 0–0 | 3–4 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | |
20 | Pescara | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 1–4 | 4–0 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | |
21 | Venezia | 0–3 | 1–0 | 0–3 | 2–4 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | |
22 | U.S. Catanzaro | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 1–3 | 1–4 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 1–4 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
Giornata 23
Giornata 24
Giornata 25
Giornata 26
Giornata 27
Giornata 28
Giornata 29
Giornata 30
Giornata 31
Giornata 32
Giornata 33
Giornata 34
Giornata 35
Giornata 36
Giornata 37
Giornata 38
Giornata 39
Giornata 40
Giornata 41
Giornata 42