Serie B
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1 ▲
n n v v p
17
8
5
66
20
46
42
2 ▼
p n n n v
14
11
5
48
25
23
39
3 ▲
p p n v n
12
11
7
46
33
13
35
4 ▲
n n n n n
10
14
6
35
23
12
34
5 ▲
p v v n v
13
7
10
40
36
4
33
6 ▼
v v p p n
13
7
10
40
42
-2
33
7 ▲
v p p v n
9
12
9
43
32
11
30
8 ▼
v p n p p
10
10
10
33
34
-1
30
9 ▼
n p p n n
8
13
9
33
36
-3
29
10 ▼
p v p n n
9
10
11
35
35
0
28
11 ▲
v v n n v
9
10
11
40
45
-5
28
12 ▼
v p n n p
9
10
11
35
42
-7
28
13 ▼
v v v n v
11
6
13
39
52
-13
28
14 ▲
p n v v n
8
8
14
36
51
-15
24
15 ▼
n p v p n
8
8
14
32
56
-24
24
16
p v p p p
5
5
20
21
60
-39
14
Livorno | Atalanta | Modena | Spezia | Pisa | Cremonese | Palermo | Brescia | Verona | Venezia | Pro Vercelli | Catania | Messina | L'Aquila | U.S. Catanzaro | Viareggio | ||
1 | Livorno | 0–1 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 2–0 | 6–0 | 3–1 | 5–1 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | |
2 | Atalanta | 1–1 | 0–0 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 6–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | |
3 | Modena | 1–5 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 5–0 | 2–1 | 6–1 | 4–0 | 4–0 | |
4 | Spezia | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | |
5 | Pisa | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 2–3 | 2–1 | 5–1 | 4–1 | |
6 | Cremonese | 0–1 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 6–1 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | |
7 | Palermo | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 6–0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 5–0 | 8–2 | |
8 | Brescia | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 5–1 | |
9 | Verona | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 4–2 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | |
10 | Venezia | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 4–1 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | |
11 | Pro Vercelli | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 5–1 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 6–1 | 1–1 | |
12 | Catania | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 5–0 | 4–2 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | |
13 | Messina | 4–3 | 1–1 | 1–3 | 0–4 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | |
14 | L'Aquila | 1–5 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 1–3 | 5–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 4–2 | |
15 | U.S. Catanzaro | 0–2 | 1–3 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | 3–4 | 1–1 | |
16 | Viareggio | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 0–2 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
Giornata 23
Giornata 24
Giornata 25
Giornata 26
Giornata 27
Giornata 28
Giornata 29
Giornata 30