Coppa delle Alpi
1960
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
v v
2
0
0
9
2
7
6
2
2
0
0
5
1
4
6
3
v n
1
1
0
5
1
4
4
4
v n
1
1
0
6
4
2
4
5
v n
1
1
0
4
2
2
4
6
v n
1
1
0
4
2
2
4
7
v n
1
1
0
3
2
1
4
8
v p
1
0
1
5
5
0
3
9
p v
1
0
1
5
5
0
3
10
p n
0
1
1
2
3
-1
1
11
p n
0
1
1
4
6
-2
1
12
p n
0
1
1
2
4
-2
1
13
p n
0
1
1
2
4
-2
1
14
p n
0
1
1
1
5
-4
1
15
p p
0
0
2
1
5
-4
0
16
p p
0
0
2
2
9
-7
0
Catania | La Chaux-de-Fonds | U.S. Catanzaro | Biel/Bienne | Palermo | Verona | Roma | Lucerna | Triestina | BSC Young Boys | Napoli | Young Fellows | Zurigo | Brühl | Alessandria | SC Friburgo | ||
1 | Catania | 7–2 | |||||||||||||||
2 | La Chaux-de-Fonds | 3–1 | |||||||||||||||
3 | U.S. Catanzaro | 5–1 | |||||||||||||||
4 | Biel/Bienne | 3–1 | |||||||||||||||
5 | Palermo | 2–2 | |||||||||||||||
6 | Verona | 3–1 | |||||||||||||||
7 | Roma | 1–0 | |||||||||||||||
8 | Lucerna | 4–3 | |||||||||||||||
9 | Triestina | 2–1 | |||||||||||||||
10 | BSC Young Boys | 2–2 | |||||||||||||||
11 | Napoli | 3–3 | |||||||||||||||
12 | Young Fellows | 1–1 | |||||||||||||||
13 | Zurigo | 0–2 | |||||||||||||||
14 | Brühl | 0–0 | |||||||||||||||
15 | Alessandria | 0–2 | |||||||||||||||
16 | SC Friburgo | 0–2 |
Giornata 1
Giornata 2