FIGC
Campionato
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1 ▲
n v n v v
13
5
2
49
18
31
31
2 ▼
n v v v v
12
7
1
43
14
29
31
3
v n v p p
11
2
7
29
26
3
24
4
p n p v n
9
4
7
39
22
17
22
5 ▲
v p v v p
10
2
8
38
29
9
22
6 ▼
p p v v p
10
2
8
35
35
0
22
7
p v p n v
8
3
9
27
31
-4
19
8 ▼
p n p p v
5
5
10
25
32
-7
15
9 ▲
p p p v v
7
1
12
29
43
-14
15
10 ▼
p v p p p
4
4
12
28
47
-19
12
11
v v p p p
3
1
16
20
65
-45
6
Peloro 1 ppunto di penalizzazione
U.S. Catanzaro | Siracusa | Cosenza | Catania | Reggina | Trapani | Acireale | Palermo B | Nissena | Akragas | Peloro | ||
1 | U.S. Catanzaro | 1–1 | 4–0 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 4–0 | 6–0 | 3–1 | |
2 | Siracusa | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 6–0 | 5–1 | 2–1 | 4–0 | |
3 | Cosenza | 2–3 | 3–0 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | |
4 | Catania | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 4–0 | 6–0 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 8–0 | |
5 | Reggina | 1–2 | 0–0 | 1–4 | 1–0 | 3–0 | 5–2 | 3–0 | 4–2 | 5–0 | 3–0 | |
6 | Trapani | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 5–2 | 4–3 | |
7 | Acireale | 0–2 | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 3–3 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | |
8 | Palermo B | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 8–0 | |
9 | Nissena | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–3 | 3–2 | 2–0 | 3–2 | |
10 | Akragas | 3–3 | 2–4 | 2–0 | 2–3 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | |
11 | Peloro | 1–5 | 0–5 | 0–0 | 1–4 | 0–3 | 2–3 | 1–0 | 0–2 | 6–4 | 1–3 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
Spareggio
Fase Nazionale
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
n v
1
1
0
2
1
1
3
2
n p
0
1
1
1
2
-1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
Il Seregno si è ritirato
Perugia | U.S. Catanzaro | Seregno | ||
1 | Perugia | 1–0 | ||
2 | U.S. Catanzaro | 1–1 | ||
3 | Seregno |
Giornata 1
Giornata 2