
FIGC
All
Home
Away
#
Squadra
M
V
X
Ps
GF
GS
DG
Pt
1
16
3
3
38
13
25
35
2
14
2
6
45
38
7
30
3
12
3
7
47
26
21
27
4 ▲
10
5
7
35
28
7
25
5 ▼
8
7
7
29
31
-2
23
6 ▲
10
1
11
47
36
11
21
7 ▲
8
5
9
31
32
-1
21
8 ▲
8
5
9
23
35
-12
21
9 ▼
8
4
10
27
30
-3
20
10 ▲
5
4
13
27
51
-24
14
11 ▼
6
2
14
34
44
-10
13
12 ▼
4
5
13
22
41
-19
12
Bagnolese - Savoia 1 punto di penalizzazione
Salernitana | Vomero | Messina | Reggina | Angri | Catania | U.S. Catanzaro | Gladiator | Siracusa | Cosenza | Bagnolese | Savoia | ||
1 | Salernitana | 4–1 | 4–1 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | |
2 | Vomero | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 3–1 | |
3 | Messina | 1–2 | 5–2 | 5–0 | 0–0 | 1–0 | 5–1 | 9–0 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | |
4 | Reggina | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 4–1 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | |
5 | Angri | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 3–1 | |
6 | Catania | 0–1 | 5–1 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 5–1 | 3–1 | 1–1 | 7–1 | 7–1 | 3–0 | |
7 | U.S. Catanzaro | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 5–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | |
8 | Gladiator | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | |
9 | Siracusa | 0–1 | 5–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0–3 | 5–1 | 2–1 | 3–1 | |
10 | Cosenza | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 2–6 | 3–0 | |
11 | Bagnolese | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 4–1 | 3–2 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | |
12 | Savoia | 0–2 | 2–4 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22