Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 19 | 19 | 38 | |||
Vinte | 5 | 3 | 8 | |||
Pareggi | 7 | 4 | 11 | |||
Sconfitte | 7 | 12 | 19 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1.1 | 21 | 0.7 | 13 | 0.9 | 34 |
Reti subite | 1.4 | 26 | 1.4 | 26 | 1.4 | 52 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 10 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno