Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 12 | 12 | 24 | |||
Vinte | 4 | 3 | 7 | |||
Pareggi | 4 | 4 | 8 | |||
Sconfitte | 4 | 5 | 9 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 2.3 | 28 | 1.6 | 19 | 2 | 47 |
Reti subite | 1.8 | 21 | 1.9 | 23 | 1.8 | 44 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno