Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 13 | 13 | 26 | |||
Vinte | 7 | 3 | 10 | |||
Pareggi | 4 | 3 | 7 | |||
Sconfitte | 2 | 7 | 9 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 2.2 | 29 | 1 | 13 | 1.6 | 42 |
Reti subite | 1.5 | 19 | 1.5 | 19 | 1.5 | 38 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.2 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno