Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 13 | 13 | 26 | |||
Vinte | 8 | 0 | 8 | |||
Pareggi | 3 | 3 | 6 | |||
Sconfitte | 2 | 10 | 12 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1.9 | 25 | 0.7 | 9 | 1.3 | 34 |
Reti subite | 0.8 | 11 | 1.9 | 25 | 1.4 | 36 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 6 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno