Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 4 | 4 | 8 | |||
Vinte | 2 | 3 | 5 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 2 | 1 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1 | 4 | 2 | 8 | 1.5 | 12 |
Reti subite | 1.5 | 6 | 1 | 4 | 1.3 | 10 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno