Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 2 | 7 | |||
Vinte | 4 | 2 | 6 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 1 | 0 | 1 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 3.4 | 17 | 2 | 4 | 3 | 21 |
Reti subite | 0.8 | 4 | 0.5 | 1 | 0.7 | 5 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.4 | 3 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno