
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 15 | 15 | 30 | |||
Vinte | 2 | 3 | 5 | |||
Pareggi | 3 | 2 | 5 | |||
Sconfitte | 10 | 10 | 20 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1 | 15 | 0.9 | 14 | 1 | 29 |
Reti subite | 2 | 30 | 2.3 | 34 | 2.1 | 64 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno