Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 15 | 15 | 30 | |||
Vinte | 3 | 0 | 3 | |||
Pareggi | 5 | 4 | 9 | |||
Sconfitte | 7 | 11 | 18 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 0.7 | 10 | 0.6 | 9 | 0.6 | 19 |
Reti subite | 1 | 15 | 2.3 | 35 | 1.7 | 50 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 6 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno