Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 19 | 19 | 38 | |||
Vinte | 11 | 1 | 12 | |||
Pareggi | 6 | 4 | 10 | |||
Sconfitte | 2 | 14 | 16 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1.2 | 22 | 0.3 | 5 | 0.7 | 27 |
Reti subite | 0.5 | 10 | 1.3 | 24 | 0.9 | 34 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.5 | 9 | 0.2 | 3 | 0.3 | 12 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno