Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 4 | 4 | 8 | |||
Vinte | 2 | 2 | 4 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 2 | 2 | 4 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 2.5 | 10 | 1 | 4 | 1.8 | 14 |
Reti subite | 2.3 | 9 | 1 | 4 | 1.6 | 13 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0.5 | 2 | 0.3 | 2 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno