Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 4 | 5 | 9 | |||
Vinte | 2 | 3 | 5 | |||
Pareggi | 1 | 2 | 3 | |||
Sconfitte | 1 | 0 | 1 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 3 | 12 | 3.2 | 16 | 3.1 | 28 |
Reti subite | 1.3 | 5 | 1.2 | 6 | 1.2 | 11 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 | 2 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno