Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 15 | 15 | 30 | |||
Vinte | 4 | 3 | 7 | |||
Pareggi | 3 | 5 | 8 | |||
Sconfitte | 8 | 7 | 15 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1.5 | 22 | 0.6 | 9 | 1 | 31 |
Reti subite | 1.9 | 28 | 1.2 | 18 | 1.5 | 46 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.1 | 1 | 0.3 | 5 | 0.2 | 6 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno