Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 4 | 4 | 8 | |||
Vinte | 2 | 1 | 3 | |||
Pareggi | 1 | 2 | 3 | |||
Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1.3 | 5 | 1.5 | 6 | 1.4 | 11 |
Reti subite | 1.8 | 7 | 1.5 | 6 | 1.6 | 13 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.8 | 3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno