Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 3 | 8 | |||
Vinte | 3 | 1 | 4 | |||
Pareggi | 1 | 1 | 2 | |||
Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 2.4 | 12 | 1.3 | 4 | 2 | 16 |
Reti subite | 1 | 5 | 1.3 | 4 | 1.1 | 9 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno