Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 4 | 3 | 7 | |||
Vinte | 0 | 0 | 0 | |||
Pareggi | 1 | 0 | 1 | |||
Sconfitte | 3 | 3 | 6 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Reti subite | 3.3 | 13 | 4.7 | 14 | 3.9 | 27 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno