Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 4 | 9 | |||
Vinte | 0 | 1 | 1 | |||
Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
Sconfitte | 5 | 2 | 7 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 0 | 1.3 | 5 | 0.6 | 5 | |
Reti subite | 2.6 | 13 | 1.3 | 5 | 2 | 18 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno