Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 4 | 5 | 9 | |||
Vinte | 4 | 1 | 5 | |||
Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
Sconfitte | 0 | 3 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 2.3 | 9 | 0.8 | 4 | 1.4 | 13 |
Reti subite | 0.3 | 1 | 1.4 | 7 | 0.9 | 8 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.8 | 3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno