Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 17 | 17 | 34 | |||
Vinte | 11 | 2 | 13 | |||
Pareggi | 1 | 7 | 8 | |||
Sconfitte | 5 | 8 | 13 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1.6 | 28 | 1 | 17 | 1.3 | 45 |
Reti subite | 0.9 | 15 | 1.5 | 26 | 1.2 | 41 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.5 | 8 | 0.2 | 3 | 0.3 | 11 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno