Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 3 | 8 | |||
Vinte | 2 | 3 | 5 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 3 | 0 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1.4 | 7 | 2.7 | 8 | 1.9 | 15 |
Reti subite | 1.6 | 8 | 1 | 3 | 1.4 | 11 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.2 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno