Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 17 | 17 | 34 | |||
Vinte | 6 | 2 | 8 | |||
Pareggi | 9 | 6 | 15 | |||
Sconfitte | 2 | 9 | 11 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1 | 17 | 0.8 | 13 | 0.9 | 30 |
Reti subite | 0.6 | 10 | 1.6 | 27 | 1.1 | 37 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.6 | 11 | 0.3 | 5 | 0.5 | 16 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno