Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 2 | 2 | 4 | |||
Vinte | 0 | 0 | 0 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 2 | 2 | 4 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | |
Reti subite | 3 | 6 | 4 | 8 | 3.5 | 14 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno