Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 17 | 17 | 34 | |||
Vinte | 6 | 1 | 7 | |||
Pareggi | 5 | 4 | 9 | |||
Sconfitte | 6 | 12 | 18 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1 | 17 | 0.3 | 5 | 0.6 | 22 |
Reti subite | 0.9 | 15 | 1.2 | 21 | 1.1 | 36 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.5 | 8 | 0.2 | 4 | 0.4 | 12 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno