Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 17 | 17 | 34 | |||
Vinte | 11 | 4 | 15 | |||
Pareggi | 5 | 5 | 10 | |||
Sconfitte | 1 | 8 | 9 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1.6 | 27 | 0.9 | 15 | 1.2 | 42 |
Reti subite | 0.5 | 9 | 1.5 | 25 | 1 | 34 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.5 | 9 | 0.2 | 3 | 0.4 | 12 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno