Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 1 | 0 | 1 | |||
Vinte | 1 | 0 | 1 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 0 | 0 | 0 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Reti subite | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno