Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 17 | 17 | 34 | |||
Vinte | 9 | 1 | 10 | |||
Pareggi | 6 | 4 | 10 | |||
Sconfitte | 2 | 12 | 14 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1.6 | 28 | 0.4 | 7 | 1 | 35 |
Reti subite | 0.9 | 16 | 1.5 | 26 | 1.2 | 42 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 9 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno