Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 18 | 18 | 36 | |||
Vinte | 6 | 2 | 8 | |||
Pareggi | 7 | 4 | 11 | |||
Sconfitte | 5 | 12 | 17 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1.1 | 20 | 0.7 | 13 | 0.9 | 33 |
Reti subite | 0.9 | 17 | 2 | 36 | 1.5 | 53 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 6 | 0.2 | 4 | 0.3 | 10 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno