Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 16 | 16 | 32 | |||
Vinte | 8 | 3 | 11 | |||
Pareggi | 5 | 1 | 6 | |||
Sconfitte | 3 | 12 | 15 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1.6 | 25 | 1.1 | 18 | 1.3 | 43 |
Reti subite | 0.9 | 15 | 2.6 | 42 | 1.8 | 57 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 7 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno