Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 17 | 17 | 34 | |||
Vinte | 3 | 2 | 5 | |||
Pareggi | 7 | 4 | 11 | |||
Sconfitte | 7 | 11 | 18 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 0.8 | 13 | 0.5 | 8 | 0.6 | 21 |
Reti subite | 0.8 | 14 | 1.4 | 23 | 1.1 | 37 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 6 | 0.2 | 4 | 0.3 | 10 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno