Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 17 | 17 | 34 | |||
Vinte | 10 | 2 | 12 | |||
Pareggi | 5 | 3 | 8 | |||
Sconfitte | 2 | 12 | 14 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1.3 | 22 | 0.4 | 6 | 0.8 | 28 |
Reti subite | 0.5 | 9 | 1.2 | 21 | 0.9 | 30 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.6 | 11 | 0.1 | 2 | 0.4 | 13 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno