Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 19 | 19 | 38 | |||
Vinte | 4 | 1 | 5 | |||
Pareggi | 7 | 3 | 10 | |||
Sconfitte | 8 | 15 | 23 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 0.9 | 17 | 0.6 | 11 | 0.7 | 28 |
Reti subite | 1.3 | 24 | 2.4 | 45 | 1.8 | 69 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 5 | 0.1 | 2 | 0.2 | 7 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno