Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 17 | 17 | 34 | |||
Vinte | 11 | 4 | 15 | |||
Pareggi | 3 | 6 | 9 | |||
Sconfitte | 3 | 7 | 10 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 2.1 | 36 | 0.7 | 12 | 1.4 | 48 |
Reti subite | 0.9 | 15 | 1.2 | 20 | 1 | 35 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.5 | 8 | 0.2 | 4 | 0.4 | 12 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno