Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 19 | 19 | 38 | |||
Vinte | 6 | 6 | 12 | |||
Pareggi | 8 | 3 | 11 | |||
Sconfitte | 5 | 10 | 15 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1.1 | 20 | 0.8 | 15 | 0.9 | 35 |
Reti subite | 0.9 | 18 | 1.3 | 24 | 1.1 | 42 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 6 | 0.4 | 7 | 0.3 | 13 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno