Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 17 | 17 | 34 | |||
Vinte | 7 | 3 | 10 | |||
Pareggi | 5 | 4 | 9 | |||
Sconfitte | 5 | 10 | 15 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1.4 | 24 | 0.8 | 13 | 1.1 | 37 |
Reti subite | 1.1 | 18 | 1.6 | 28 | 1.4 | 46 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 6 | 0.2 | 4 | 0.3 | 10 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno