Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 3 | 4 | 7 | |||
Vinte | 1 | 1 | 2 | |||
Pareggi | 1 | 1 | 2 | |||
Sconfitte | 1 | 2 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1 | 3 | 1.5 | 6 | 1.3 | 9 |
Reti subite | 1 | 3 | 2.3 | 9 | 1.7 | 12 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno