Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 12 | 12 | 24 | |||
Vinte | 5 | 4 | 9 | |||
Pareggi | 4 | 4 | 8 | |||
Sconfitte | 3 | 4 | 7 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 1.8 | 22 | 1.3 | 15 | 1.5 | 37 |
Reti subite | 1.6 | 19 | 1.3 | 16 | 1.5 | 35 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno