Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 3 | 8 | |||
Vinte | 2 | 1 | 3 | |||
Pareggi | 1 | 0 | 1 | |||
Sconfitte | 2 | 2 | 4 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Reti fatte | 2.4 | 12 | 1 | 3 | 1.9 | 15 |
Reti subite | 2.2 | 11 | 1.7 | 5 | 2 | 16 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Prossimi Compleanni
Nessun prossimo compleanno